東京都渋谷区の求人情報|日払いバイトの【ヒバライト】でお仕事探し
| 給与 | 時給1580~1975円 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都渋谷区 |
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 会社名 | 株式会社ロフティー/TO10020323 |
| 給与 | 時給1300 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都渋谷区 |
| 雇用形態 | アルバイト・パート |
| 会社名 | 株式会社ロフティー/CA10021070 |
| 給与 | 時給1300 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都渋谷区 |
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 会社名 | 株式会社ロフティー/CA10021093 |
| 給与 | 時給1300 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都渋谷区 |
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 会社名 | 株式会社ロフティー/CA10021116 |
| 給与 | 時給1650~2062円 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都渋谷区 |
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 会社名 | 株式会社ロフティー/TO10021648 |
| 給与 | 時給1400~1750円 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都渋谷区 |
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 会社名 | 株式会社ロフティー/TO10024270 |
| 給与 | 時給2300~2875円 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都渋谷区 |
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 会社名 | 株式会社ロフティー/TO10024390 |
| 給与 | 時給1800~2250円 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都渋谷区 |
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 会社名 | 株式会社ロフティー/KU10024553 |
| 給与 | 時給1480~1850円 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都渋谷区 |
| 雇用形態 | アルバイト・パート |
| 会社名 | 株式会社ロフティー/TO10025387 |
| 給与 | 時給1650~2062円 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都渋谷区 |
| 雇用形態 | アルバイト・パート |
| 会社名 | 株式会社ロフティー/TO10025525 |
| 給与 | 時給1600~2000円 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都渋谷区 |
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 会社名 | 株式会社ロフティー/TO10025886 |
| 給与 | 時給1600~2000円 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都渋谷区 |
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 会社名 | 株式会社ロフティー/TO10025884 |
| 給与 | 時給1600~2000円 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都渋谷区 |
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 会社名 | 株式会社ロフティー/TO10025880 |
| 給与 | 時給1550~1937円 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都渋谷区 |
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 会社名 | 株式会社ロフティー/TO20000087 |
| 給与 | 時給3200円 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都渋谷区 |
| 雇用形態 | アルバイト・パート |
| 会社名 | 株式会社綜合キャリアオプション/1314HF0211G17★89 |
| 給与 | 時給1550円 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都渋谷区 |
| 雇用形態 | アルバイト・パート |
| 会社名 | 株式会社綜合キャリアオプション/1314HF0211G17★83 |
| 給与 | 時給1700円 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都渋谷区 |
| 雇用形態 | アルバイト・パート |
| 会社名 | 株式会社綜合キャリアオプション 西新宿/1301HF0206H4★50 |
| 給与 | 時給1700円 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都渋谷区 |
| 雇用形態 | アルバイト・パート |
| 会社名 | 株式会社綜合キャリアオプション 西新宿/1301HF0206H4★29 |
| 給与 | 時給2000円 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都渋谷区 |
| 雇用形態 | アルバイト・パート |
| 会社名 | 株式会社綜合キャリアオプション 西新宿/1301HF0206H3★14 |
| 給与 | 時給1600円 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都渋谷区 |
| 雇用形態 | アルバイト・パート |
| 会社名 | 株式会社綜合キャリアオプション 西新宿/1301HF0206H3★8 |
| 給与 | 時給1500円 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都渋谷区 |
| 雇用形態 | アルバイト・パート |
| 会社名 | 株式会社綜合キャリアオプション 西新宿/1301HF0206H3★4 |
| 給与 | 時給1700円 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都渋谷区 |
| 雇用形態 | アルバイト・パート |
| 会社名 | 株式会社綜合キャリアオプション 西新宿/1301HF0206H3★60 |
| 給与 | 時給1800円 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都渋谷区 |
| 雇用形態 | アルバイト・パート |
| 会社名 | 株式会社綜合キャリアオプション 西新宿/1301HF0206H3★35 |
| 給与 | 時給2000円 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都渋谷区 |
| 雇用形態 | アルバイト・パート |
| 会社名 | 株式会社綜合キャリアオプション 西新宿/1301HF0206H3★32 |
| 給与 | 時給2000円 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都渋谷区 |
| 雇用形態 | アルバイト・パート |
| 会社名 | 株式会社綜合キャリアオプション 西新宿/1301HF0206H2★28 |
| 給与 | 時給1750円 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都渋谷区 |
| 雇用形態 | アルバイト・パート |
| 会社名 | 株式会社綜合キャリアオプション 西新宿/1301HF0206H2★69 |
| 給与 | 時給1700円 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都渋谷区 |
| 雇用形態 | アルバイト・パート |
| 会社名 | 株式会社綜合キャリアオプション 西新宿/1301HF0206H1★31 |
渋谷区は多様なアルバイトが存在しますが、その時給と日給の平均は以下の通りです。
●渋谷区全体の平均時給:1532円、平均日給:10337円
●軽作業・製造の平均時給:1544円、平均日給:12956円
●保育・介護の平均時給:1564円
●オフィスワークの平均時給:1656円
●飲食の平均時給:1279円、平均日給:9272円
●イベントの平均時給:1281円、平均日給:10695円
渋谷区のアルバイトは、都内でも高い給料をもらえる地域と言えます。また多様性とチャンスに溢れており、それぞれの職種が持つ特性やメリットを理解することで、自分に最適なアルバイトを見つけることが可能です。これらの要素は、時給や日給だけでは測りきれない、渋谷区のアルバイトの魅力の一部と言えるでしょう。
渋谷区は、その多様性から様々なアルバイトのチャンスを提供しています。ファッションビルや百貨店、アパレルショップが集まるエリアでは、販売スタッフのアルバイトが豊富です。好きなブランドで働けば、新作をいち早く手に取ることができるといったメリットもあります。
また、飲食店やバー、ライブハウスなどが集まるエリアでは、ホールスタッフやキッチンスタッフの求人が見つかる可能性が高いです。接客スキルを磨くことができ、また、キッチンスタッフは調理スキルも身につけることができます。さらに、IT企業が多いエリアでは、オフィスワークのアルバイトも見つかるでしょう。未経験からスタートできるものも多く、働きながらスキルアップや正社員を目指したい方に向いています。
東京都の一部である渋谷区は、若者の文化とビジネスの融合地として知られています。人口約23万人のこの地域は、ファッション、音楽、アートの最先端を行くトレンド発信地であり、多くの商業施設やエンターテイメント施設が集まっています。また、IT企業が多く集まるビジネスエリアでもあり、多様な職種のアルバイトが見つかる可能性があります。
渋谷区の地理的特徴も魅力の一つです。丘陵地に位置し、多くの坂が特徴的な風景を作り出しています。また、代々木公園や明治神宮などの自然豊かなスポットも点在し、都会の喧騒から一時的に逃れることも可能です。

日払い・週払い・給与前払い専門の求人情報サイト!あなたにぴったりの仕事がみつかる!
ヒバライトは、日払い、週払い、給与前払いのお仕事が探せる求人情報サイトです。1日だけの短期・単発日払いのお仕事から、長期で安定的に稼げるお仕事など多数掲載!勤務地×職種×お好きな給与受け取り方法からお仕事探しをスタート!自宅や学校の近くで働きたい、履歴書不要でスグに働きたいなど、今の自分にぴったりなお仕事が見つかります!