長野県小諸市の求人情報|日払いバイトの【ヒバライト】でお仕事探し
| 給与 | 時給1250円 給与例)1250円×8時間×21日+残業代=217,812円 【正社員登用後】 月給:180,900円~200,500円 ※職務手当9,000円を含む ・交通費支給(上限50,000円/月) ・昇給あり ・賞与あり(年2回) ・残業手当あり ・退職金制度あり |
|---|---|
| 勤務地 | 長野県小諸市御影新田1425-1 |
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 会社名 | 株式会社ヒューマンインデックス |
| 給与 | 時給1150円~1200円 給与例)1150円×8時間×21日+残業代=207,575円 |
|---|---|
| 勤務地 | 長野県小諸市西原647-15 |
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 会社名 | 株式会社ヒューマンインデックス |
| 給与 | 時給1270円 給与例)1270円×8時間×21日=213,360円 【正社員登用後】 ・月給:219,400円~244,400円 ※職務手当・営業手当含む(職務手当については試用期間終了後(3ヶ月)より支給) ・賞与あり(年2回) ・昇給あり ・残業手当あり ・外商手当:20,000円 ・家族手当:3,000円~10,000円 ・資格手当:1,000円~35,000円 |
|---|---|
| 勤務地 | 長野県小諸市御影新田竹ノ花1425-1 |
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 会社名 | 株式会社ヒューマンインデックス |
| 給与 | 1165円~円 |
|---|---|
| 勤務地 | 長野県小諸市加増868-1 |
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 会社名 | 株式会社ヒューマンインデックス |
| 給与 | 時給1180円 給与例)1180円×8時間×21日+残業代=212,990円 |
|---|---|
| 勤務地 | 長野県小諸市南町3丁目5-8 |
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 会社名 | 株式会社ヒューマンインデックス |
| 給与 | 時給1250円~1350円 ※経験により決定 給与例)1250円×8時間×21日+残業代(20時間)=241,250円~ |
|---|---|
| 勤務地 | 長野県小諸市諸1丁目5-17 |
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 会社名 | 株式会社ヒューマンインデックス |
| 給与 | 時給1100円~1230円 給与例)1100円×7時間45分×22日+残業代=201,300円+深夜手当 ◎22時~翌5時まで深夜手当で時給25%UP! |
|---|---|
| 勤務地 | 長野県小諸市西原520-1 |
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 会社名 | 株式会社ヒューマンインデックス |
| 給与 | 日給 10,000円~10,800円 ※経験・能力による 給与例)10,000円~10,800円×22日=220,000円~237,600円 ◎正社員雇用後 月給:200,000円~230,000円 基本給160,000円~190,000円+営業手当40,000円 ・家族手当、通勤手当、賞与あり、昇給あり、退職金制度あり、退職金共済加入 |
|---|---|
| 勤務地 | 長野県小諸市和田976-12 |
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 会社名 | 株式会社ヒューマンインデックス |
| 給与 | 時給1200円~1250円 給与例)1200円×8時間×21日=201,600円 |
|---|---|
| 勤務地 | 長野県小諸市御影新田字池ノ上2090-1 |
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 会社名 | 株式会社ヒューマンインデックス |
| 給与 | 時給1400円~1600円 給与例)1400円×8時間×21日+残業代=270,200円~ |
|---|---|
| 勤務地 | 長野県小諸市大字御影新田字香久保2587-1 |
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 会社名 | 株式会社ヒューマンインデックス |
| 給与 | 時給1190円 給与例)1190円×4時間×20日=95,200円 |
|---|---|
| 勤務地 | 長野県小諸市大字滋野甲1197-3 |
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 会社名 | 株式会社ヒューマンインデックス |
| 給与 | 時給1250円 給与例)1250円×8時間×21日+残業代=241,250円 |
|---|---|
| 勤務地 | 長野県小諸市柏木436-86 |
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 会社名 | 株式会社ヒューマンインデックス |
| 給与 | 時給1330円 給与例)1330円×7時間50分×20日+残業代=224,903円 |
|---|---|
| 勤務地 | 長野県小諸市甲4586-3 |
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 会社名 | 株式会社ヒューマンインデックス |
| 給与 | 時給1350円 |
|---|---|
| 勤務地 | 長野県小諸市 |
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 会社名 | 株式会社綜合キャリアオプション/1314HF1105G28★73-S |
| 給与 | 時給1400円 |
|---|---|
| 勤務地 | 長野県小諸市 |
| 雇用形態 | アルバイト・パート |
| 会社名 | 日本キャリアグループ株式会社 広島オフィス/hssk |
| 給与 | 時給1400円 |
|---|---|
| 勤務地 | 長野県小諸市 |
| 雇用形態 | アルバイト・パート |
| 会社名 | 日本キャリアグループ株式会社 広島オフィス/hssk |
| 給与 | 時給1400円 |
|---|---|
| 勤務地 | 長野県小諸市 |
| 雇用形態 | アルバイト・パート |
| 会社名 | 日本キャリアグループ株式会社 広島オフィス/hssk |
| 給与 | 時給1100円 |
|---|---|
| 勤務地 | 長野県小諸市 |
| 雇用形態 | アルバイト・パート |
| 会社名 | カイテク株式会社 |
| 給与 | 日給9600円 |
|---|---|
| 勤務地 | 長野県小諸市 |
| 雇用形態 | アルバイト・パート |
| 会社名 | カイテク株式会社 |
| 給与 | 時給1061円 |
|---|---|
| 勤務地 | 長野県小諸市 |
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 会社名 | 株式会社PNF/200000 |
| 給与 | 時給1061円 |
|---|---|
| 勤務地 | 長野県小諸市 |
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 会社名 | 株式会社PNF/200000 |
| 給与 | 時給1061円 |
|---|---|
| 勤務地 | 長野県小諸市 |
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 会社名 | 株式会社PNF/200000 |
| 給与 | 時給1061円 |
|---|---|
| 勤務地 | 長野県小諸市 |
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 会社名 | 株式会社PNF/200000 |
| 給与 | 時給1330円~1663円 |
|---|---|
| 勤務地 | 長野県小諸市 |
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 会社名 | 株式会社PNF/205401 |
| 給与 | 時給1230円~1537円 |
|---|---|
| 勤務地 | 長野県小諸市 |
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 会社名 | 株式会社PNF/205401 |
| 給与 | 時給1150円~ |
|---|---|
| 勤務地 | 長野県小諸市 |
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 会社名 | 株式会社PNF/200000 |
| 給与 | 時給1150円 |
|---|---|
| 勤務地 | 長野県小諸市 |
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 会社名 | 株式会社綜合キャリアオプション/1314HF1105G28★44-N |
| 給与 | 時給1150円 |
|---|---|
| 勤務地 | 長野県小諸市 |
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 会社名 | 株式会社綜合キャリアオプション/1314HF1029G28★38-N |

日払い・週払い・給与前払い専門の求人情報サイト!あなたにぴったりの仕事がみつかる!
ヒバライトは、日払い、週払い、給与前払いのお仕事が探せる求人情報サイトです。1日だけの短期・単発日払いのお仕事から、長期で安定的に稼げるお仕事など多数掲載!勤務地×職種×お好きな給与受け取り方法からお仕事探しをスタート!自宅や学校の近くで働きたい、履歴書不要でスグに働きたいなど、今の自分にぴったりなお仕事が見つかります!