栃木県壬生町の求人情報一覧
給与 | 時給1140円~1425円 |
---|---|
勤務地 | 栃木県壬生町 |
シフト・勤務時間 | 《勤務時間》 8:300~17:15 (実働8時間) ※実働8時間越えより残業代支給 《休日休暇》 土・日・祝(会社カレンダー) |
会社名 | 株式会社ロフティー 小山支店/OY10021552 |
給与 | 時給1150円 |
---|---|
勤務地 | 栃木県下都賀郡壬生町 |
シフト・勤務時間 | 【シフト】 週5日~週5日 【勤務期間】 08時30分 ~ 17時15分 |
会社名 | 株式会社ウィルエージェンシー/wut0408 |
給与 | 時給1250円~1563円 |
---|---|
勤務地 | 栃木県壬生町 |
シフト・勤務時間 | 《勤務時間》 8:00~17:00 (実働8時間) 《休日休暇》 土・日(会社カレンダー) ※夏季休暇・GW・年末年始休暇あり |
会社名 | 株式会社ロフティー 小山支店/OY10019248 |
給与 | 時給1400円~1750円 |
---|---|
勤務地 | 栃木県壬生町 |
シフト・勤務時間 | 《勤務時間》 8:300~17:300 (実働7時間45分) ※休憩75分 ※実働8時間越えより残業代支給 《休日休暇》 土・日・祝(会社カレンダー) |
会社名 | 株式会社ロフティー 小山支店/OY10018617 |
給与 | 時給1200円~1500円 |
---|---|
勤務地 | 栃木県壬生町 |
シフト・勤務時間 | 《勤務時間》 8:00~17:00 (実働8時間00分) 《休日休暇》 土日休み(会社カレンダー) |
会社名 | 株式会社ロフティー 小山支店/OY10015403 |
給与 | 時給1130円~1412円 |
---|---|
勤務地 | 栃木県壬生町 |
シフト・勤務時間 | 《勤務時間》 6:00~14:00 ?06:00~14:00 ?14:00~22:00 (実働7時間15分) ※??、1週間ごとの交代制 《休日休暇》 土・日・祝(会社カレンダー) ※大型連休有り |
会社名 | 株式会社ロフティー 小山支店/OY10010861 |
給与 | 時給1154円 |
---|---|
勤務地 | 栃木県下都賀郡壬生町 |
シフト・勤務時間 | 週1日以上 <休日>シフトに準ずる <勤務>単発OK!最短1日~就業可! <時間>9:00~17:00 |
会社名 | 株式会社バイトレ【STJ660191】 |
給与 | 時給1093円 |
---|---|
勤務地 | 栃木県下都賀郡壬生町 |
シフト・勤務時間 | 週1日以上 <休日>土日 <勤務>単発OK!最短1日~就業可! <時間>18:00~24:00 |
会社名 | 株式会社バイトレ【STJ669585】 |
給与 | 時給1093円 |
---|---|
勤務地 | 栃木県下都賀郡壬生町 |
シフト・勤務時間 | 週1日以上 <休日>シフトに準ずる <勤務>単発OK!最短1日~就業可! <時間>9:00~17:00 |
会社名 | 株式会社バイトレ【STJ657561】 |
給与 | 時給1154円 |
---|---|
勤務地 | 栃木県下都賀郡壬生町 |
シフト・勤務時間 | 週1日以上 <休日>シフトに準ずる <勤務>単発OK!最短1日~就業可! <時間>9:00~17:00 |
会社名 | 株式会社バイトレ【STJ660187】 |
給与 | 時給1154円 |
---|---|
勤務地 | 栃木県下都賀郡壬生町 |
シフト・勤務時間 | 週1日以上 <休日>シフトに準ずる <勤務>単発OK!最短1日~就業可! <時間>9:00~17:30 |
会社名 | 株式会社バイトレ【STJ660181】 |
給与 | 時給1154円 |
---|---|
勤務地 | 栃木県下都賀郡壬生町 |
シフト・勤務時間 | 週1日以上 <休日>シフトに準ずる <勤務>単発OK!最短1日~就業可! <時間>14:00~19:00 |
会社名 | 株式会社バイトレ【STJ670959】 |
給与 | 時給1154円 |
---|---|
勤務地 | 栃木県下都賀郡壬生町 |
シフト・勤務時間 | 週1日以上 <休日>シフトに準ずる <勤務>単発OK!最短1日~就業可! <時間>9:00~17:00 |
会社名 | 株式会社バイトレ【STJ671153】 |
給与 | 時給1150円 |
---|---|
勤務地 | 栃木県下都賀郡壬生町 |
シフト・勤務時間 | 【シフト】 週5日~週5日 【勤務期間】 08時30分 ~ 17時15分 |
会社名 | 株式会社ウィルエージェンシー/wut0408 |
給与 | 時給1154円 |
---|---|
勤務地 | 栃木県下都賀郡壬生町 |
シフト・勤務時間 | 週1日以上 <休日>シフトに準ずる <勤務>単発OK!最短1日~就業可! <時間>9:00~17:00 |
会社名 | 株式会社バイトレ【STJ660191】 |
給与 | 時給1093円 |
---|---|
勤務地 | 栃木県下都賀郡壬生町 |
シフト・勤務時間 | 週1日以上 <休日>シフトに準ずる <勤務>単発OK!最短1日~就業可! <時間>9:00~17:00 |
会社名 | 株式会社バイトレ【STJ657561】 |
給与 | 時給1004円 |
---|---|
勤務地 | 栃木県下都賀郡壬生町 |
シフト・勤務時間 | 週1日以上 <休日>シフトに準ずる <勤務>単発OK!最短1日~就業可! <時間>9:00~17:00 |
会社名 | 株式会社バイトレ【STJ665045】 |
給与 | 時給1154円 |
---|---|
勤務地 | 栃木県下都賀郡壬生町 |
シフト・勤務時間 | 週1日以上 <休日>シフトに準ずる <勤務>単発OK!最短1日~就業可! <時間>9:00~17:00 |
会社名 | 株式会社バイトレ【STJ660187】 |
給与 | 時給1154円 |
---|---|
勤務地 | 栃木県下都賀郡壬生町 |
シフト・勤務時間 | 週1日以上 <休日>シフトに準ずる <勤務>単発OK!最短1日~就業可! <時間>9:00~17:30 |
会社名 | 株式会社バイトレ【STJ660181】 |
給与 | 時給1260円~1500円 *案件により異なります。 |
---|---|
勤務地 | 栃木県壬生町駅東町 |
シフト・勤務時間 | 週1日以上 / 3時間以上 ★スキマ時間に好きな時だけ働けます★ ≪シフト例≫ 09:00~12:00 / 12:00~15:00 / 09:00~17:00 10:00~18:00 / 19:00~22:00 / etc... \上記の他もシフトは多数ご用意!/ 『こんなシフト無いですか?』 ⇒そんなお問い合わせも大歓迎です♪ |
会社名 | 株式会社フルキャスト/HB1011C-3E |
給与 | 時給1260円~1500円 *案件により異なります。 |
---|---|
勤務地 | 栃木県壬生町駅東町 |
シフト・勤務時間 | 週1日以上 / 3時間以上 ★スキマ時間に好きな時だけ働けます★ ≪シフト例≫ 09:00~12:00 / 12:00~15:00 / 09:00~17:00 10:00~18:00 / 19:00~22:00 / etc... \上記の他もシフトは多数ご用意!/ 『こんなシフト無いですか?』 ⇒そんなお問い合わせも大歓迎です♪ |
会社名 | 株式会社フルキャスト/HB1011C-3E |
給与 | 時給1200円 |
---|---|
勤務地 | 栃木県壬生町 |
シフト・勤務時間 | ▼勤務シフト 空いた日だけの激短1日~OK ▼シフトの一例 09:00~12:00 / 10:00~15:00 / 12:00~15:00/17:00~19:00 08:30~17:30/17:00~翌10:00 / 19:00~翌7:00 / 22:00~翌6:00 など 勤務シフト・勤務時間はあなたの自由♪ ご都合の合う日程・時間帯のお仕事にご応募いただけます! |
会社名 | カイテク株式会社 |
給与 | 時給1200円 |
---|---|
勤務地 | 栃木県壬生町 |
シフト・勤務時間 | ▼勤務シフト 空いた日だけの激短1日~OK ▼シフトの一例 09:00~12:00 / 10:00~15:00 / 12:00~15:00/17:00~19:00 08:30~17:30/17:00~翌10:00 / 19:00~翌7:00 / 22:00~翌6:00 など 勤務シフト・勤務時間はあなたの自由♪ ご都合の合う日程・時間帯のお仕事にご応募いただけます! |
会社名 | カイテク株式会社 |
給与 | 時給1300円 |
---|---|
勤務地 | 栃木県下都賀郡壬生町 |
シフト・勤務時間 | 《シフト/休日》 シフトカレンダーによる(4勤2休・二交代制) *年間休日:134日 *6ヶ月経過後の年次有給休暇日数:10日 《勤務時間》 ◯就業時間 ①08時00分~18時00分(休憩90分) ②20時00分~06時00分(休憩90分) *休憩内訳:10時00分~10時15分(15分間) 12時00分~13時00分(60分間) 15時00分~15時15分(15分間) *時間外労働:あり(月平均40時間) |
会社名 | 株式会社プラスワーク |
給与 | 日給13500円~ *案件により異なります。 |
---|---|
勤務地 | 栃木県壬生町 |
シフト・勤務時間 | 週1日以上 / 3時間以上 好きな時間に働けます☆彡 <シフト例> 9:00~13:00/10:00~18:00/13:00~17:00 17:00~21:00/18:00~22:00/21:00~翌6:00 など \他にも沢山ご用意しております!/ お気軽にお問合せください♪ |
会社名 | 株式会社トップスポット/HB0309T-15T |
給与 | 月給202000円~281071円 |
---|---|
勤務地 | 栃木県下都賀郡壬生町 |
シフト・勤務時間 | 【勤務時間】 8:00~18:00 |
会社名 | アイビーズ株式会社 |
給与 | 時給1300円~1500円 *案件により異なります。 |
---|---|
勤務地 | 栃木県壬生町 |
シフト・勤務時間 | 週1日以上 / 3時間以上 好きな時間に働けます☆彡 <シフト例> 9:00~13:00/10:00~18:00/13:00~17:00 17:00~21:00/18:00~22:00/21:00~翌6:00 など \他にも沢山ご用意しております!/ お気軽にお問合せください♪ |
会社名 | 株式会社トップスポット/HB0309T-15T |
給与 | 時給1700円~ *交通費全額支給 *昇給あり |
---|---|
勤務地 | 栃木県下都賀郡壬生町 |
シフト・勤務時間 | 週3日~OK! ▼勤務例 ・早番 7:00~16:00 ・日勤 9:00~18:00 ・遅番 11:00~20:00 ・夜勤 16:00~翌9:00 「日勤のみで無理なく」「夜勤でがっつり稼ぎたい!」など、 ご自身に合わせた働き方ができます♪ お仕事紹介の際にご希望をお伝えください! |
会社名 | 日研メディカルケア /宇都宮オフィス |
給与 | 時給1180円~ *交通費全額支給 *昇給あり ※資格・経験をお持ちの方は優遇します。 ------------------------ ◆資格・経験なし:時給1180円 ◆資格or経験あり:時給1200円 ◆介護職員初任者研修・経験者:時給1240円 ◆介護福祉士:時給1300円 ------------------------ |
---|---|
勤務地 | 栃木県下都賀郡壬生町 |
シフト・勤務時間 | 週3日~OK! ▼勤務例 ・早番 7:00~16:00 ・日勤 9:00~18:00 ・遅番 11:00~20:00 ・夜勤 16:00~翌9:00 「日勤のみで無理なく」「夜勤でがっつり稼ぎたい!」など、 ご自身に合わせた働き方ができます♪ お仕事紹介の際にご希望をお伝えください! |
会社名 | 日研メディカルケア /宇都宮オフィス |
給与 | 時給1200円~1500円 *お仕事により異なります。 |
---|---|
勤務地 | 栃木県壬生町 |
シフト・勤務時間 | 週1日以上 / 3時間以上 シフト自由♪ご自身の都合に合わせて勤務できます! ☆シフト例☆ ・9:00~12:00 ・10:00~18:00 ・13:00~16:00 ・17:00~21:00 ・22:00~翌6:00 など ★他にも選べるシフトいろいろ★ お気軽にお問合せください♪ |
会社名 | 株式会社ワークアンドスマイル/HB0309W-2AA |
日払い・週払い・給与前払い専門の求人情報サイト!あなたにぴったりの仕事がみつかる!
ヒバライトは、日払い、週払い、給与前払いのお仕事が探せる求人情報サイトです。1日だけの短期・単発日払いのお仕事から、長期で安定的に稼げるお仕事など多数掲載!勤務地×職種×お好きな給与受け取り方法からお仕事探しをスタート!自宅や学校の近くで働きたい、履歴書不要でスグに働きたいなど、今の自分にぴったりなお仕事が見つかります!