南信エリアの求人情報一覧
給与 | 時給1160円~1200円 給与例)月給197,800円=時給1160円×7時間45分×20.4日+残業代(10時間分) 【雇用切替後(正社員)】 月給220,000円~350,000円 各種保険完備(雇用/労災/健康/厚生) 退職金(勤続3年以上) 通勤手当(上限なし) 昇給(1回/年) |
---|---|
勤務地 | 長野県岡谷市郷田2-1-20 |
シフト・勤務時間 | 8:30~17:20(実働7時間45分) 休憩時間:65分 時間外勤務:月平均10時間 |
会社名 | 株式会社ヒューマンインデックス |
給与 | 時給1110円~1150円 給与例)1110円×7時間45分×21日+残業代=208,000円 |
---|---|
勤務地 | 長野県諏訪市中洲4750 |
シフト・勤務時間 | 8:25~17:05(実働7時間45分) 休憩時間:55分(12:00~12:45、15:00~15:10) 時間外勤務:月平均20時間 |
会社名 | 株式会社ヒューマンインデックス |
給与 | 時給1250円 給与例)1250円×8時間×22日+残業代=243,437円~ ★別途、スキル手当あり:5,000円~ ※1ヶ月間は研修のため、時給1000円になります。 |
---|---|
勤務地 | 長野県岡谷市銀座1-1-5 |
シフト・勤務時間 | 10:00~19:30の間で実働8時間 休憩時間:60分 時間外勤務:月平均15時間 |
会社名 | 株式会社ヒューマンインデックス |
給与 | 時給1350円 給与例)1350円×8時間×22日+残業代=241,200円 |
---|---|
勤務地 | 長野県諏訪市四賀1557 |
シフト・勤務時間 | 9:45~18:45(実働8時間) 休憩時間:60分 時間外勤務:月平均20時間 |
会社名 | 株式会社ヒューマンインデックス |
給与 | 時給:1,200円~1,600円 ※経験に応じ決定 月収例)時給1,200円×7時間40分×21.5日=197,000円 |
---|---|
勤務地 | 長野県諏訪市豊田624-1 |
シフト・勤務時間 | 8:30~17:30(実働7時間40分) 休憩時間:80分(10:00~10:10、12:00~13:00、15:00~15:10) 時間外勤務:月平均20時間 |
会社名 | 株式会社ヒューマンインデックス |
給与 | 時給:1,180円~1,200円 給与例)1180円×7.5時間×20日+残業代=180,000円 |
---|---|
勤務地 | 長野県諏訪郡富士見町富士見3785-3 |
シフト・勤務時間 | 8:30~17:00(実働7時間30分) 休憩時間:60分 時間外勤務:月平均10時間 |
会社名 | 株式会社ヒューマンインデックス |
給与 | 1150円~1200円 |
---|---|
勤務地 | 長野県伊那市上新田2005 |
シフト・勤務時間 | 8:30~17:30(実働8時間) 休憩時間:60分 時間外勤務:月平均15時間 |
会社名 | 株式会社ヒューマンインデックス |
給与 | 時給:1,140円 月給例:時給1,140円×8時間×20.5日=186,000円 |
---|---|
勤務地 | 長野県諏訪市中洲4780-4 |
シフト・勤務時間 | 8:20~17:20(実働8時間) 休憩時間:60分 時間外勤務:月平均5時間 |
会社名 | 株式会社ヒューマンインデックス |
給与 | 時給:1,130円 時給1,130円×8時間×20.5日+残業=199,000円 |
---|---|
勤務地 | 長野県諏訪市中洲4780-4 |
シフト・勤務時間 | 8:20~17:20(実働8時間) 休憩時間:60分 時間外勤務:月10時間 |
会社名 | 株式会社ヒューマンインデックス |
給与 | 時給:1,120円~1,150円 時給1120円×8時間×20.5日=183,000円 |
---|---|
勤務地 | 長野県諏訪市中洲4780-4 |
シフト・勤務時間 | 8:20~17:20(実働8時間) 休憩時間:60分 時間外勤務:ほぼなし |
会社名 | 株式会社ヒューマンインデックス |
給与 | 時給:1,080円~1,150円 給与例)1080円×8時間×20日+残業代=186,300円 |
---|---|
勤務地 | 長野県岡谷市成田町2-11-6 |
シフト・勤務時間 | 8:20~17:20(実働8時間) 休憩時間:60分 時間外勤務:月平均10時間 |
会社名 | 株式会社ヒューマンインデックス |
給与 | 時給 1,100円~1,150円 給与例)1100円×8時間×20日+残業代=217,000円 |
---|---|
勤務地 | 長野県岡谷市成田町2-11-6 |
シフト・勤務時間 | 8:20~17:20(実働8時間) 休憩時間:60分 時間外勤務:月平均30時間 |
会社名 | 株式会社ヒューマンインデックス |
給与 | 時給:1,280円 給与例)1,280円×8時間×21日+残業代(15時間)=239,000円 【正社員切替後】 月給:205,000円~400,000円/社会保険完備/昇給あり/賞与あり 通勤手当/技術手当/退職金制度あり/定年60歳/再雇用65歳 |
---|---|
勤務地 | 長野県岡谷市加茂町1-6-6 |
シフト・勤務時間 | 1)9:00~18:00(実働8時間)休憩60分 2)7:00~20:00の内の実働8時間 ※フレックスタイム制(コアタイム:11:00~16:00) 休憩時間:60分 時間外勤務:月平均15時間 |
会社名 | 株式会社ヒューマンインデックス |
給与 | 時給:1,140円~1,200円 月収例)時給1140円×8時間×21日+残業=212,500円 【雇用切替後(正社員)】 月給:240,000円~470,000円 社会保険完備/昇給あり/賞与あり/退職金制度あり |
---|---|
勤務地 | 長野県諏訪郡下諏訪町西高木10616-228 |
シフト・勤務時間 | 8:00~17:00(実働8時間) 休憩時間:60分 時間外勤務:月平均15時間 |
会社名 | 株式会社ヒューマンインデックス |
給与 | 時給:1,120円 月収例)時給1120円×8時間×20.75日+残業(10時間で計算)=199,000円 【雇用切替後(正社員)】 日給月給:190,000円~240,000円 各種保険完備/各種手当/昇給あり/賞与あり/退職金あり/定年65歳 研修制度あり/資格取得補助あり |
---|---|
勤務地 | 長野県諏訪市中洲 |
シフト・勤務時間 | 8:15~17:05(実働8時間) 休憩時間:50分 時間外勤務:月平均10時間 |
会社名 | 株式会社ヒューマンインデックス |
給与 | 時給:1,120円 月収例)時給1120円×8時間×20.75日+残業(10時間で計算)=199,000円 【雇用切替後(正社員)】 日給月給:180,000円~200,000円 各種保険完備/各種手当/昇給あり/賞与あり/退職金あり/定年65歳 研修制度あり/資格取得補助あり |
---|---|
勤務地 | 長野県諏訪市中洲 |
シフト・勤務時間 | 8:15~17:05(実働8時間) 休憩時間:50分 時間外勤務:月平均3時間 |
会社名 | 株式会社ヒューマンインデックス |
給与 | 時給:1,120円 月収例)時給1120円×8時間×20.75日+残業(10時間で計算)=199,000円 【雇用切替後(正社員)】 日給月給:180,000円~200,000円 各種保険完備/各種手当/昇給あり/賞与あり/退職金あり/定年65歳 研修制度あり/資格取得補助あり |
---|---|
勤務地 | 長野県諏訪市中洲 |
シフト・勤務時間 | 8:15~17:05(実働8時間) 休憩時間:50分 時間外勤務:月平均3時間 |
会社名 | 株式会社ヒューマンインデックス |
給与 | 時給:1,140円~1,200円 月収例)時給1140円×8時間×21日+残業=212,500円 【雇用切替後(正社員)】 月給:240,000円~470,000円 社会保険完備/昇給あり/賞与あり/退職金制度あり |
---|---|
勤務地 | 長野県茅野市米沢 |
シフト・勤務時間 | 8:00~17:00(実働8時間) 休憩時間:60分 時間外勤務:月平均15時間 |
会社名 | 株式会社ヒューマンインデックス |
給与 | 時給:1,180円 給与例)1,180円×7時間35分×21日+残業代=215,000円 【雇用切替後(正社員)】 月給制:220,000円~420,000円 社会保険完備/通勤手当/昇給:年1回/賞与:年3回(前年度実績計:3.8ヶ月) 退職金制度あり/定年60歳/再雇用65歳迄 |
---|---|
勤務地 | 長野県諏訪市中洲 |
シフト・勤務時間 | 8:30~17:10(実働7時間35分) 休憩時間:55分 時間外勤務:月平均20時間 |
会社名 | 株式会社ヒューマンインデックス |
給与 | 時給1,180円 給与例)時給1,180円×8時間×20日+残業(10時間で計算)=202,700円 |
---|---|
勤務地 | 長野県茅野市金沢横道下5468 |
シフト・勤務時間 | 8:30~17:30(実働8時間) 休憩時間:60分 時間外勤務:月平均10時間 |
会社名 | 株式会社ヒューマンインデックス |
給与 | 時給1,100円~1,200円 給与例)1,100円×8時間×20日+残業代(15時間)=196,600円 【正社員切替後】 月給:165,000円~250,000円 社会保険(雇用/労災/健康/厚生/財形)/昇給:年1回(1~3.5%)/賞与:年2回(4ヶ月)/交通費:20,000円/月 退職金共済:加入/退職金制度:あり(勤続3年以上)/定年60歳/再雇用65歳迄/勤務延長70歳迄 |
---|---|
勤務地 | 長野県諏訪郡下諏訪町4611-90 |
シフト・勤務時間 | 8:30~17:30(実働8時間) 休憩時間:60分 時間外勤務:月平均15時間 |
会社名 | 株式会社ヒューマンインデックス |
給与 | 時給:1,190円 月収例)時給1190円×8時間×20日=190,400円 |
---|---|
勤務地 | 長野県諏訪市四賀1730-1 |
シフト・勤務時間 | 1)9:00~18:00(実働8時間) 2)12:00~21:00(実働8時間) 3)9:00~21:00の間で4時間以上 ※就業時間は応相談可能 休憩時間:6時間以上の場合/45分、8時間の場合/60分 時間外勤務:月平均10時間 |
会社名 | 株式会社ヒューマンインデックス |
給与 | 時給1550円 |
---|---|
勤務地 | 長野県諏訪市 |
シフト・勤務時間 | 【シフト】 週5日~週5日 【勤務期間】 09時45分 ~ 19時10分 |
会社名 | 株式会社ウィルエージェンシー/wna0671 |
給与 | 時給1450円 |
---|---|
勤務地 | 長野県茅野市 |
シフト・勤務時間 | 【シフト】 週5日~週5日 3交代のシフト制 【勤務期間】 14時00分 ~ 23時00分 23時00分 ~ 08時00分 08時00分 ~ 17時00分 |
会社名 | 株式会社ウィルエージェンシー/wna0785 |
給与 | 時給1400円 |
---|---|
勤務地 | 長野県上伊那郡飯島町 |
シフト・勤務時間 | 【シフト】 週5日~週5日 土日祝休みになります。 【勤務期間】 08時15分 ~ 17時15分 19時15分 ~ 04時15分 |
会社名 | 株式会社ウィルエージェンシー/wna0882 |
給与 | 時給1150円 |
---|---|
勤務地 | 長野県伊那市 |
シフト・勤務時間 | 【シフト】 週5日~週5日 土日休みになります。 【勤務期間】 08時00分 ~ 17時00分 20時00分 ~ 05時00分 |
会社名 | 株式会社ウィルエージェンシー/wna0883 |
給与 | 時給1360円 |
---|---|
勤務地 | 長野県岡谷市 |
シフト・勤務時間 | 【シフト】 週5日~週5日 4勤2休の2交替制になります。 【勤務期間】 08時00分 ~ 17時05分 20時00分 ~ 05時05分 |
会社名 | 株式会社ウィルエージェンシー/wna0885 |
給与 | 時給1250円 |
---|---|
勤務地 | 長野県伊那市 |
シフト・勤務時間 | 《シフト》 週5日 《勤務時間》 日勤(実働7.75h) 8:45~17:30 休憩(合計60分) 10:30~10:40 12:30~13:10 15:20~15:30 |
会社名 | 株式会社PNF/500203 |
給与 | 時給1250円~1563円 |
---|---|
勤務地 | 長野県伊那市 |
シフト・勤務時間 | 《シフト》 週5日 《勤務時間》 夜勤(実働7.75h) 20:45~5:30 休憩(合計60分) 22:30~22:40 0:30~1:10 3:20~3:30 |
会社名 | 株式会社PNF/500210 |
給与 | 時給1250円 |
---|---|
勤務地 | 長野県伊那市 |
シフト・勤務時間 | 《シフト》 週5日 《勤務時間》 日勤(実働7.75h) 8:45~17:30 休憩(合計60分) 10:30~10:40 12:30~13:10 15:20~15:30 |
会社名 | 株式会社PNF/500212 |
日払い・週払い・給与前払い専門の求人情報サイト!あなたにぴったりの仕事がみつかる!
ヒバライトは、日払い、週払い、給与前払いのお仕事が探せる求人情報サイトです。1日だけの短期・単発日払いのお仕事から、長期で安定的に稼げるお仕事など多数掲載!勤務地×職種×お好きな給与受け取り方法からお仕事探しをスタート!自宅や学校の近くで働きたい、履歴書不要でスグに働きたいなど、今の自分にぴったりなお仕事が見つかります!