長野県諏訪市の求人情報|日払いバイトの【ヒバライト】でお仕事探し
| 給与 | 時給:1,400円~1,600円 給与例)1400円×8時間×22日=246,000円~ |
|---|---|
| 勤務地 | 長野県諏訪郡下諏訪町西赤砂4383-2 |
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 会社名 | 株式会社ヒューマンインデックス |
| 給与 | 時給:1,190円 月収例)時給1190円×8時間×20日=190,400円 |
|---|---|
| 勤務地 | 長野県諏訪市四賀1730-1 |
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 会社名 | 株式会社ヒューマンインデックス |
| 給与 | 時給1180円 給与例)1180円×7時間35分×21日+残業代=215,000円 【雇用切替後(正社員)】 月給制:220,000円~420,000円 ・社会保険完備 ・通勤手当 ・昇給あり(年1回) ・賞与あり(年3回)(前年度実績:計3.8ヶ月分) ・退職金制度あり ・定年(60歳) ・再雇用(65歳まで) |
|---|---|
| 勤務地 | 長野県諏訪市中洲 |
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 会社名 | 株式会社ヒューマンインデックス |
| 給与 | 時給1120円 月収例)時給1120円×8時間×20.75日+残業(10時間で計算)=199,000円 【雇用切替後(正社員)】 日給月給:180,000円~200,000円 ・各種保険完備 ・各種手当 ・昇給あり ・賞与あり ・退職金あり ・定年65歳 ・研修制度あり ・資格取得補助あり |
|---|---|
| 勤務地 | 長野県諏訪市中洲4600-17 |
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 会社名 | 株式会社ヒューマンインデックス |
| 給与 | 時給1120円 月収例)時給1120円×8時間×20.75日+残業(10時間で計算)=199,000円 【雇用切替後(正社員)】 日給月給:180,000円~200,000円 ・各種保険完備 ・各種手当 ・昇給あり ・賞与あり ・退職金あり ・定年65歳 ・研修制度あり ・資格取得補助あり |
|---|---|
| 勤務地 | 長野県諏訪市中洲4600-17 |
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 会社名 | 株式会社ヒューマンインデックス |
| 給与 | 時給1110円~1150円 給与例)1110円×7時間45分×21日+残業代=208,000円 |
|---|---|
| 勤務地 | 長野県諏訪市中洲4750 |
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 会社名 | 株式会社ヒューマンインデックス |
| 給与 | 時給1120円 月収例)時給1120円×8時間×20.75日+残業(10時間で計算)=199,000円 【雇用切替後(正社員)】 日給月給:190,000円~240,000円 ・各種保険完備 ・各種手当 ・昇給あり ・賞与あり ・退職金あり ・定年65歳 ・研修制度あり ・資格取得補助あり |
|---|---|
| 勤務地 | 長野県諏訪市中洲4600-17 |
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 会社名 | 株式会社ヒューマンインデックス |
| 給与 | 時給:1,160円~1,200円 月収例)時給1160円×7時間45分×20日=180,000円 【正社員登用後】 月給:180,000円~350,000円/社会保険完備/通勤手当あり/資格取得支援制度あり 昇給あり/賞与あり(前年度実績計:4.0ヶ月分)/退職金制度あり |
|---|---|
| 勤務地 | 長野県諏訪市四賀1979-3 |
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 会社名 | 株式会社ヒューマンインデックス |
| 給与 | 時給1350円 給与例)1350円×8時間×22日+残業代=241,200円 |
|---|---|
| 勤務地 | 長野県諏訪市四賀1557 |
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 会社名 | 株式会社ヒューマンインデックス |
| 給与 | 時給:1,190円~1,200円 月収例)時給:1,190円×8時間×20日+残業=205,000円 |
|---|---|
| 勤務地 | 長野県諏訪市大字中洲4780-4 |
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 会社名 | 株式会社ヒューマンインデックス |
| 給与 | 時給1150円 |
|---|---|
| 勤務地 | 長野県諏訪市 |
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 会社名 | 株式会社綜合キャリアオプション/1314HF1210G31★88-N |
| 給与 | 時給1180円 |
|---|---|
| 勤務地 | 長野県諏訪市 |
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 会社名 | 株式会社綜合キャリアオプション/1314HF1210G31★91-N |
| 給与 | 時給1170円 |
|---|---|
| 勤務地 | 長野県諏訪市 |
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 会社名 | 株式会社綜合キャリアオプション/1314HF1210G31★86-N |
| 給与 | 時給1200円 |
|---|---|
| 勤務地 | 長野県諏訪市 |
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 会社名 | 株式会社綜合キャリアオプション/1314HF1210G31★66-N |
| 給与 | 時給1250円 |
|---|---|
| 勤務地 | 長野県諏訪市 |
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 会社名 | 株式会社綜合キャリアオプション/1314HF1210G31★40-N |
| 給与 | 時給1180円 |
|---|---|
| 勤務地 | 長野県諏訪市 |
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 会社名 | 株式会社綜合キャリアオプション/1314HF1210G31★39-N |
| 給与 | 時給1250円 |
|---|---|
| 勤務地 | 長野県諏訪市 |
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 会社名 | 株式会社綜合キャリアオプション/1314HF1210G31★38-N |
| 給与 | 時給1450円 |
|---|---|
| 勤務地 | 長野県諏訪市 |
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 会社名 | 株式会社綜合キャリアオプション/1314HF1210G31★55-N |
| 給与 | 時給1200円~1300円 |
|---|---|
| 勤務地 | 長野県諏訪市 |
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 会社名 | 株式会社綜合キャリアオプション/1314HF1210G31★92-N |
| 給与 | 時給1200円 |
|---|---|
| 勤務地 | 長野県諏訪市 |
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 会社名 | 株式会社綜合キャリアオプション/1314HF1210G31★87-N |
| 給与 | 時給1310円 |
|---|---|
| 勤務地 | 長野県諏訪市 |
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 会社名 | 株式会社綜合キャリアオプション/1314HF1210G31★82-N |
| 給与 | 時給1130円 |
|---|---|
| 勤務地 | 長野県諏訪市中洲 |
| 雇用形態 | アルバイト・パート |
| 会社名 | 日本キャリアグループ株式会社 広島オフィス/hssk |
| 給与 | 時給1130円 |
|---|---|
| 勤務地 | 長野県諏訪市中洲 |
| 雇用形態 | アルバイト・パート |
| 会社名 | 日本キャリアグループ株式会社 広島オフィス/hssk |
| 給与 | 時給1450円 |
|---|---|
| 勤務地 | 長野県諏訪市中洲 |
| 雇用形態 | アルバイト・パート |
| 会社名 | 日本キャリアグループ株式会社 広島オフィス/hssk |

日払い・週払い・給与前払い専門の求人情報サイト!あなたにぴったりの仕事がみつかる!
ヒバライトは、日払い、週払い、給与前払いのお仕事が探せる求人情報サイトです。1日だけの短期・単発日払いのお仕事から、長期で安定的に稼げるお仕事など多数掲載!勤務地×職種×お好きな給与受け取り方法からお仕事探しをスタート!自宅や学校の近くで働きたい、履歴書不要でスグに働きたいなど、今の自分にぴったりなお仕事が見つかります!